QMA5稼動ということで、QMA4の最終成績を晒しておきましょうかね。
総合81.28%
ノン78.45%、アニゲ75.52%、スポ76.79%、芸能81.64%、雑学83.53%、学問88.48%


(以下は左からアニゲ、スポ、芸能、雑学、学問)
R5 70.86 71.04 81.11 84.64 83.88
R4 77.15 75.56 81.16 79.40 88.22
R3 71.27 75.77 82.52 81.94 86.45
R2 74.02 68.47 73.52 85.88 82.62
R1 65.38 71.13 74.43 80.78 85.27
順番 61.18 60.00 69.39 75.69 68.46
多答 49.30 41.96 58.87 53.83 64.94
線結 69.14 71.54 82.02 76.38 91.03
エフェ  85.28 83.17 84.00 90.26 89.94
キュ 87.68 88.42 92.01 92.29 95.20
タイ 68.08 73.25 74.63 81.08 86.06
四字 75.24 79.91 85.26 83.66 90.51
並べ 86.58 90.91 91.06 92.54 96.32
連想 76.30 73.52 81.27 88.25 87.42
四択 76.55 80.85 83.21 85.83 88.89
○× 83.81 84.81 87.34 86.86 90.62
アニR4の77はいつの間に?という感じ。まあアニR4は芸能ですから。なんか知らんけど決勝で飛んできて問題見る機会も多かったですしね。
雑R4もやってるうちに徐々に身につきましたかね?
100点満点達成回数は2回(1103位)、連続正解数は57問(774位)、平均順位は2.78位でした。
明日あたり、2回戦・3回戦進出回数をセンモニで見てきて報告しましょうかね。
次作ではJSTとタイプもしっかりやりたいところ。